| 矿山 | 品名 | 品位 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 价格属性 | 计价方式 | 备注 |
| 邯邢局 | 铁精粉 | 66.0% | 689 | - | 元/吨 | 干基不含税 | 承兑 | 碱粉周度定价 |
| 北京密云 | 铁精粉 | 66.0% | 697 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | - |
| 莱芜大矿 | 铁精粉 | 64.0% | 645 | - | 元/吨 | 干基不含税 | 承兑 | 碱粉 |
| 华联矿业 | 铁精粉 | 65.0% | 745 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 酸粉 |
| 金岭铁矿 | 铁精粉 | 65.0% | 755 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | - |
| 中钢山东矿业 | 铁精粉 | 65.0% | 750 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 酸粉 |
| 鞍山金和 | 铁精粉 | 65.0% | 550 | - | 元/吨 | 湿基不含税 | 现金 | - |
| 徐州利国 | 铁精粉 | 65.0% | 745 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | - |
| 海南矿业 | 铁精粉 | 63.0% | 490 | - | 元/吨 | 干基不含税 | 现金 | - |
| 海南矿业 | 块矿 | 55.0% | 290 | - | 元/吨 | 干基不含税 | 现金 | 停报 |
| 海南矿业 | 粗粉 | 53.0% | 165 | - | 元/吨 | 干基不含税 | 现金 | 停报 |




