| 品名 | 品位 | FOB | CFR | 涨跌 | 装货港口 | 价格属性 | 备注 | 单位 |
| PB粉矿 | 61.5% | 55.7 | 61.2 | -0.2 | Dampier/Hedland | 干基不含税 | 8%H2O 中国北方港口 | 美元/干吨 |
| Newman粉矿 | 62.5% | 58.2 | 63.7 | -0.2 | Dampier/Hedland | 干基不含税 | 8%H2O 中国北方港口 | 美元/干吨 |
| MAC粉矿 | 61.5% | 52.5 | 58.5 | -0.2 | Dampier/Hedland | 干基不含税 | 8%H2O 中国北方港口 | 美元/干吨 |
| PB块矿 | 62% | 64.3 | 69.3 | -0.2 | Dampier/Hedland | 干基不含税 | 3%H2O 中国北方港口 | 美元/干吨 |
| Newman块矿 | 63% | 66.8 | 71.8 | -0.2 | Dampier/Hedland | 干基不含税 | 3%H2O 中国北方港口 | 美元/干吨 |
| 罗伊山粉 | 61.2% | 54.1 | 59.1 | -0.2 | Dampier/Hedland | 干基不含税 | 8%H2O 中国北方港口 | 美元/干吨 |
| 金布巴粉 | 61.5% | 52.8 | 57.8 | -0.2 | Dampier/Hedland | 干基不含税 | 8%H2O 中国北方港口 | 美元/干吨 |
| FMG混合粉 | 58.3% | 43.6 | 48.6 | -0.2 | Dampier/Hedland | 干基不含税 | 8%H2O 中国北方港口 | 美元/干吨 |
| 超特粉 | 56.7% | 34.3 | 39.3 | -0.2 | Dampier/Hedland | 干基不含税 | 8%H2O 中国北方港口 | 美元/干吨 |
| HIYF粉 | 57.5% | 39.7 | 45.2 | -0.2 | Dampier/Hedland | 干基不含税 | 8%H2O 中国北方港口 | 美元/干吨 |
| 罗布河粉矿 | 57% | 37.8 | 43.3 | -0.2 | Dampier/Hedland | 干基不含税 | 8%H2O 中国北方港口 |
美元/干吨 |
7日澳洲铁矿石期货报盘价格参考
2017-07-07 14:39 浏览:135