品名 | 品位 | FOB | CFR | 装货港 | 到货港 | 品质 | 单位 |
卡粉 | 65.0% | 69.9 | 85.1 | Tubarao/PDM | 中国北方主港 | 8%H2O | 美元/干吨 |
SSFG | 61.5% | 43.8 | 59.8 | Tubarao/PDM | 中国北方主港 | 8%H2O | 美元/干吨 |
SFLA | 64.5% | 60 | 76.8 | Tubarao/PDM | 中国北方主港 | 8%H2O | 美元/干吨 |
BRBF | 62.5% | 51.3 | 67.8 | Tubarao/PDM | 中国北方主港 | 8%H2O | 美元/干吨 |
托克粉 | 61.0% | 38 | 54.2 | Tubarao/PDM | 中国北方主港 | 8%H2O | 美元/干吨 |
巴西块 | 62.0% | 49.6 | 67.3 | Tubarao/PDM | 中国北方主港 | 4%H2O | 美元/干吨 |
巴西球团 | 65.0% | 110.9 | 127.5 | Tubarao/PDM | 中国北方主港 | 2%H2O | 美元/干吨 |
2018年5月11日巴西铁矿石远期市场价格
2018-05-11 13:04 浏览:90