品名 | 品位 | FOB | CFR | 装货港 | 到货港 | 品质 | 单位 |
卡粉 | 65.0% | 70.4 | 86.3 | Tubarao/PDM | 中国北方主港 | 8%H2O | 美元/干吨 |
SSFG | 61.5% | 44.2 | 61 | Tubarao/PDM | 中国北方主港 | 8%H2O | 美元/干吨 |
SFLA | 64.5% | 60.4 | 78 | Tubarao/PDM | 中国北方主港 | 8%H2O | 美元/干吨 |
BRBF | 62.5% | 51.7 | 69 | Tubarao/PDM | 中国北方主港 | 8%H2O | 美元/干吨 |
托克粉 | 61.0% | 38.2 | 55.2 | Tubarao/PDM | 中国北方主港 | 8%H2O | 美元/干吨 |
巴西块 | 62.0% | 51.7 | 69 | Tubarao/PDM | 中国北方主港 | 4%H2O | 美元/干吨 |
巴西球团 | 65.0% | 112 | 129 | Tubarao/PDM | 中国北方主港 | 2%H2O | 美元/干吨 |
2018年5月14日巴西铁矿石远期市场价格
2018-05-14 10:05 浏览:60