品名 | 品位 | FOB | CFR | 装货港 | 到货港 | 品质 | 单位 |
卡粉 | 65.0% | 67.5 | 86.2 | Tubarao/PDM | 中国北方主港 | 8%H2O | 美元/干吨 |
SSFG | 61.5% | 44.1 | 61.8 | Tubarao/PDM | 中国北方主港 | 8%H2O | 美元/干吨 |
SFLA | 64.5% | 59.5 | 78.2 | Tubarao/PDM | 中国北方主港 | 8%H2O | 美元/干吨 |
BRBF | 62.5% | 50.9 | 69.6 | Tubarao/PDM | 中国北方主港 | 8%H2O | 美元/干吨 |
托克粉 | 61.0% | 37.3 | 56 | Tubarao/PDM | 中国北方主港 | 8%H2O | 美元/干吨 |
巴西块 | 62.0% | 50.5 | 69.2 | Tubarao/PDM | 中国北方主港 | 4%H2O | 美元/干吨 |
巴西球团 | 65.0% | 110.3 | 129 | Tubarao/PDM | 中国北方主港 | 2%H2O | 美元/干吨 |
2018年5月16日巴西铁矿石远期市场价格
2018-05-16 13:03 浏览:67