国家 | 品名 | 品位 | FOB | CFR | 装货港 | 到货港 | 品质 | 单位 |
伊朗 | 伊朗精粉 | 67.0% | 74.3 | 95.5 | ABBAS/BIK | 中国北方主港 | 0.1%P,0.2%S,6%H2O | 美元/吨 |
伊朗 | 伊朗精粉 | 66.0% | 71.8 | 93 | ABBAS/BIK | 中国北方主港 | 0.1%P,0.2%S,6%H2O | 美元/吨 |
伊朗 | 伊朗精粉 | 65.0% | 69.8 | 91 | ABBAS/BIK | 中国北方主港 | 0.1%P,0.2%S,6%H2O | 美元/吨 |
伊朗 | 伊朗赤粉矿 | 62.0% | 28.8 | 50 | ABBAS/BIK | 中国北方主港 | 6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S | 美元/吨 |
伊朗 | 伊朗赤粉矿 | 61.0% | 27.3 | 48.5 | ABBAS/BIK | 中国北方主港 | 6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S | 美元/吨 |
伊朗 | 伊朗赤粉矿 | 60.0% | 25.8 | 47 | ABBAS/BIK | 中国北方主港 | 6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S | 美元/吨 |
伊朗 | 伊朗赤粉矿 | 59.0% | 24.3 | 45.5 | ABBAS/BIK | 中国北方主港 | 6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S | 美元/吨 |
伊朗 | 伊朗赤粉矿 | 58.0% | 22.6 | 43.8 | ABBAS/BIK | 中国北方主港 | 6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S | 美元/吨 |
伊朗 | 伊朗赤粉矿 | 57.0% | 21.2 | 42.4 | ABBAS/BIK | 中国北方主港 | 6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S | 美元/吨 |
伊朗 | 伊朗赤粉矿 | 56.0% | 19.8 | 41 | ABBAS/BIK | 中国北方主港 | 8%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S | 美元/吨 |
伊朗 | 伊朗磁铁矿 | 62.0% | 32.8 | 54 | ABBAS/BIK | 中国北方主港 | 6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S | 美元/吨 |
伊朗 | 伊朗磁铁矿 | 61.0% | 31.2 | 52.4 | ABBAS/BIK | 中国北方主港 | 6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S | 美元/吨 |
伊朗 | 伊朗磁铁矿 | 60.0% | 29.4 | 50.6 | ABBAS/BIK | 中国北方主港 | 6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S | 美元/吨 |
伊朗 | 伊朗磁铁矿 | 59.0% | 26.8 | 48 | ABBAS/BIK | 中国北方主港 | 6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S | 美元/吨 |
伊朗 | 伊朗磁铁矿 | 58.0% | 25.1 | 46.3 | ABBAS/BIK | 中国北方主港 | 6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S | 美元/吨 |
伊朗 | 伊朗磁铁矿 | 57.0% | 23.6 | 44.8 | ABBAS/BIK | 中国北方主港 | 6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S | 美元/吨 |
伊朗 | 伊朗磁铁矿 | 56.0% | 22 | 43.2 | ABBAS/BIK | 中国北方主港 | 8%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S | 美元/吨 |
伊朗 | 伊朗磁铁矿 | 55.0% | 20.5 | 41.7 | ABBAS/BIK | 中国北方主港 | 8%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S | 美元/吨 |
伊朗 | 伊朗磁铁矿 | 54.0% | 19.2 | 40.4 | ABBAS/BIK | 中国北方主港 | 8%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S | 美元/吨 |
2018年9月4日伊朗铁矿石远期市场价格
2018-09-04 14:11 浏览:76