国家 | 品名 | 品位 | FOB | CFR | 装货港 | 到货港 | 品质 | 单位 |
伊朗 | 伊朗精粉 | 67.0% | 74.5 | 96.8 | ABBAS/BIK | 中国北方主港 | 0.1%P,0.2%S,6%H2O | 美元/吨 |
伊朗 | 伊朗精粉 | 66.0% | 72 | 94.3 | ABBAS/BIK | 中国北方主港 | 0.1%P,0.2%S,6%H2O | 美元/吨 |
伊朗 | 伊朗精粉 | 65.0% | 70 | 92.3 | ABBAS/BIK | 中国北方主港 | 0.1%P,0.2%S,6%H2O | 美元/吨 |
伊朗 | 伊朗赤粉矿 | 62.0% | 28.5 | 50.8 | ABBAS/BIK | 中国北方主港 | 6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S | 美元/吨 |
伊朗 | 伊朗赤粉矿 | 61.0% | 27 | 49.3 | ABBAS/BIK | 中国北方主港 | 6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S | 美元/吨 |
伊朗 | 伊朗赤粉矿 | 60.0% | 25.5 | 47.8 | ABBAS/BIK | 中国北方主港 | 6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S | 美元/吨 |
伊朗 | 伊朗赤粉矿 | 59.0% | 24 | 46.3 | ABBAS/BIK | 中国北方主港 | 6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S | 美元/吨 |
伊朗 | 伊朗赤粉矿 | 58.0% | 22.3 | 44.6 | ABBAS/BIK | 中国北方主港 | 6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S | 美元/吨 |
伊朗 | 伊朗赤粉矿 | 57.0% | 20.9 | 43.2 | ABBAS/BIK | 中国北方主港 | 6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S | 美元/吨 |
伊朗 | 伊朗赤粉矿 | 56.0% | 19.5 | 41.8 | ABBAS/BIK | 中国北方主港 | 8%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S | 美元/吨 |
伊朗 | 伊朗磁铁矿 | 62.0% | 32.5 | 54.8 | ABBAS/BIK | 中国北方主港 | 6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S | 美元/吨 |
伊朗 | 伊朗磁铁矿 | 61.0% | 30.9 | 53.2 | ABBAS/BIK | 中国北方主港 | 6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S | 美元/吨 |
伊朗 | 伊朗磁铁矿 | 60.0% | 29.1 | 51.4 | ABBAS/BIK | 中国北方主港 | 6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S | 美元/吨 |
伊朗 | 伊朗磁铁矿 | 59.0% | 26.5 | 48.8 | ABBAS/BIK | 中国北方主港 | 6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S | 美元/吨 |
伊朗 | 伊朗磁铁矿 | 58.0% | 24.8 | 47.1 | ABBAS/BIK | 中国北方主港 | 6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S | 美元/吨 |
伊朗 | 伊朗磁铁矿 | 57.0% | 23.3 | 45.6 | ABBAS/BIK | 中国北方主港 | 6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S | 美元/吨 |
伊朗 | 伊朗磁铁矿 | 56.0% | 21.7 | 44 | ABBAS/BIK | 中国北方主港 | 8%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S | 美元/吨 |
伊朗 | 伊朗磁铁矿 | 55.0% | 20.2 | 42.5 | ABBAS/BIK | 中国北方主港 | 8%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S | 美元/吨 |
伊朗 | 伊朗磁铁矿 | 54.0% | 18.9 | 41.2 | ABBAS/BIK | 中国北方主港 | 8%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S | 美元/吨 |
2018年9月6日伊朗铁矿石远期市场价格
2018-09-06 14:33 浏览:103