国家 | 品名 | 品位 | FOB | CFR | 装货港 | 到货港 | 品质 | 单位 |
巴西 | 卡粉 | 65.0% | 70.1 | 95.2 | Tubarao/PDM | 中国北方主港 | 8%H2O | 美元/干吨 |
巴西 | SSFG | 61.5% | 44.7 | 69.4 | Tubarao/PDM | 中国北方主港 | 8%H2O | 美元/干吨 |
巴西 | SFLA | 64.5% | 57.5 | 82.3 | Tubarao/PDM | 中国北方主港 | 8%H2O | 美元/干吨 |
巴西 | BRBF | 62.5% | 47.2 | 72.2 | Tubarao/PDM | 中国北方主港 | 8%H2O | 美元/干吨 |
巴西 | 托克粉 | 61.0% | 37.9 | 62.9 | Tubarao/PDM | 中国北方主港 | 8%H2O | 美元/干吨 |
巴西 | 巴西块 | 62.0% | 54.8 | 81 | Tubarao/PDM | 中国北方主港 | 4%H2O | 美元/干吨 |
巴西 | 巴西球团 | 65.0% | 147 | 168 | Tubarao/PDM | 中国北方主港 | 2%H2O | 美元/干吨 |
2018年9月6日巴西铁矿石远期市场价格
2018-09-06 15:16 浏览:138