国家 | 品名 | 品位 | FOB | CFR | 装货港 | 到货港 | 品质 | 单位 |
伊朗 | 伊朗精粉 | 67.0% | 72.9 | 98.6 | ABBAS/BIK | 中国北方主港 | 0.1%P,0.2%S,6%H2O | 美元/吨 |
伊朗 | 伊朗精粉 | 66.0% | 70.4 | 96.1 | ABBAS/BIK | 中国北方主港 | 0.1%P,0.2%S,6%H2O | 美元/吨 |
伊朗 | 伊朗精粉 | 65.0% | 68.4 | 94.1 | ABBAS/BIK | 中国北方主港 | 0.1%P,0.2%S,6%H2O | 美元/吨 |
伊朗 | 伊朗赤粉矿 | 62.0% | 27.8 | 53.5 | ABBAS/BIK | 中国北方主港 | 6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S | 美元/吨 |
伊朗 | 伊朗赤粉矿 | 61.0% | 26.6 | 52 | ABBAS/BIK | 中国北方主港 | 6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S | 美元/吨 |
伊朗 | 伊朗赤粉矿 | 60.0% | 24.8 | 50.5 | ABBAS/BIK | 中国北方主港 | 6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S | 美元/吨 |
伊朗 | 伊朗赤粉矿 | 59.0% | 23.3 | 49 | ABBAS/BIK | 中国北方主港 | 6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S | 美元/吨 |
伊朗 | 伊朗赤粉矿 | 58.0% | 21.6 | 47.3 | ABBAS/BIK | 中国北方主港 | 6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S | 美元/吨 |
伊朗 | 伊朗赤粉矿 | 57.0% | 20.2 | 45.9 | ABBAS/BIK | 中国北方主港 | 6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S | 美元/吨 |
伊朗 | 伊朗赤粉矿 | 56.0% | 18.8 | 44.5 | ABBAS/BIK | 中国北方主港 | 8%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S | 美元/吨 |
伊朗 | 伊朗磁铁矿 | 62.0% | 31.7 | 57.4 | ABBAS/BIK | 中国北方主港 | 6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S | 美元/吨 |
伊朗 | 伊朗磁铁矿 | 61.0% | 30.3 | 55.8 | ABBAS/BIK | 中国北方主港 | 6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S | 美元/吨 |
伊朗 | 伊朗磁铁矿 | 60.0% | 28.3 | 54 | ABBAS/BIK | 中国北方主港 | 6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S | 美元/吨 |
伊朗 | 伊朗磁铁矿 | 59.0% | 25.7 | 51.4 | ABBAS/BIK | 中国北方主港 | 6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S | 美元/吨 |
伊朗 | 伊朗磁铁矿 | 58.0% | 24 | 49.7 | ABBAS/BIK | 中国北方主港 | 6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S | 美元/吨 |
伊朗 | 伊朗磁铁矿 | 57.0% | 22.5 | 48.2 | ABBAS/BIK | 中国北方主港 | 6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S | 美元/吨 |
伊朗 | 伊朗磁铁矿 | 56.0% | 20.9 | 46.6 | ABBAS/BIK | 中国北方主港 | 8%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S | 美元/吨 |
伊朗 | 伊朗磁铁矿 | 55.0% | 19.4 | 45.1 | ABBAS/BIK | 中国北方主港 | 8%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S | 美元/吨 |
伊朗 | 伊朗磁铁矿 | 54.0% | 18.1 | 43.8 | ABBAS/BIK | 中国北方主港 | 8%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S | 美元/吨 |
2018年9月20日伊朗铁矿石远期市场价格
2018-09-20 13:32 浏览:94