国家 | 品名 | 品位 | FOB | CFR | 装货港 | 到货港 | 品质 | 单位 |
伊朗 | 伊朗精粉 | 67.0% | 72.2 | 98.1 | ABBAS/BIK | 中国北方主港 | 0.1%P,0.2%S,6%H2O | 美元/吨 |
伊朗 | 伊朗精粉 | 66.0% | 69.7 | 95.6 | ABBAS/BIK | 中国北方主港 | 0.1%P,0.2%S,6%H2O | 美元/吨 |
伊朗 | 伊朗精粉 | 65.0% | 67.7 | 93.6 | ABBAS/BIK | 中国北方主港 | 0.1%P,0.2%S,6%H2O | 美元/吨 |
伊朗 | 伊朗赤粉矿 | 62.0% | 26.6 | 52.5 | ABBAS/BIK | 中国北方主港 | 6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S | 美元/吨 |
伊朗 | 伊朗赤粉矿 | 61.0% | 25.4 | 51 | ABBAS/BIK | 中国北方主港 | 6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S | 美元/吨 |
伊朗 | 伊朗赤粉矿 | 60.0% | 23.6 | 49.5 | ABBAS/BIK | 中国北方主港 | 6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S | 美元/吨 |
伊朗 | 伊朗赤粉矿 | 59.0% | 22.1 | 48 | ABBAS/BIK | 中国北方主港 | 6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S | 美元/吨 |
伊朗 | 伊朗赤粉矿 | 58.0% | 20.4 | 46.3 | ABBAS/BIK | 中国北方主港 | 6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S | 美元/吨 |
伊朗 | 伊朗赤粉矿 | 57.0% | 19 | 44.9 | ABBAS/BIK | 中国北方主港 | 6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S | 美元/吨 |
伊朗 | 伊朗赤粉矿 | 56.0% | 17.6 | 43.5 | ABBAS/BIK | 中国北方主港 | 8%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S | 美元/吨 |
伊朗 | 伊朗磁铁矿 | 62.0% | 30.5 | 56.4 | ABBAS/BIK | 中国北方主港 | 6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S | 美元/吨 |
伊朗 | 伊朗磁铁矿 | 61.0% | 29.1 | 54.8 | ABBAS/BIK | 中国北方主港 | 6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S | 美元/吨 |
伊朗 | 伊朗磁铁矿 | 60.0% | 27.1 | 53 | ABBAS/BIK | 中国北方主港 | 6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S | 美元/吨 |
伊朗 | 伊朗磁铁矿 | 59.0% | 24.5 | 50.4 | ABBAS/BIK | 中国北方主港 | 6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S | 美元/吨 |
伊朗 | 伊朗磁铁矿 | 58.0% | 22.8 | 48.7 | ABBAS/BIK | 中国北方主港 | 6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S | 美元/吨 |
伊朗 | 伊朗磁铁矿 | 57.0% | 21.3 | 47.2 | ABBAS/BIK | 中国北方主港 | 6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S | 美元/吨 |
伊朗 | 伊朗磁铁矿 | 56.0% | 19.7 | 45.6 | ABBAS/BIK | 中国北方主港 | 8%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S | 美元/吨 |
伊朗 | 伊朗磁铁矿 | 55.0% | 18.2 | 44.1 | ABBAS/BIK | 中国北方主港 | 8%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S | 美元/吨 |
伊朗 | 伊朗磁铁矿 | 54.0% | 16.9 | 42.8 | ABBAS/BIK | 中国北方主港 | 8%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S | 美元/吨 |
2018年9月25日伊朗铁矿石远期市场价格
2018-09-25 09:25 浏览:95