国家 | 品名 | 品位 | FOB | CFR | 装货港 | 到货港 | 品质 | 单位 |
巴西 | 卡粉 | 65.0% | 74.8 | 96.8 | Tubarao/PDM | 中国北方主港 | 8%H2O | 美元/干吨 |
巴西 | SSFG | 61.5% | 47.5 | 69.5 | Tubarao/PDM | 中国北方主港 | 8%H2O | 美元/干吨 |
巴西 | SFLA | 64.5% | 62.2 | 84.3 | Tubarao/PDM | 中国北方主港 | 8%H2O | 美元/干吨 |
巴西 | BRBF | 62.5% | 52.3 | 74.3 | Tubarao/PDM | 中国北方主港 | 8%H2O | 美元/干吨 |
巴西 | 托克粉 | 61.0% | 41 | 63 | Tubarao/PDM | 中国北方主港 | 8%H2O | 美元/干吨 |
巴西 | 巴西块 | 62.0% | 60.6 | 82.6 | Tubarao/PDM | 中国北方主港 | 4%H2O | 美元/干吨 |
巴西 | 巴西球团 | 65.0% | 150.5 | 172.5 | Tubarao/PDM | 中国北方主港 | 2%H2O | 美元/干吨 |
2018年9月27日巴西铁矿石远期市场价格
2018-09-27 09:25 浏览:72