国家 | 品名 | 品位 | FOB | CFR | 装货港 | 到货港 | 品质 | 单位 |
巴西 | 卡粉 | 65.0% | 74.4 | 96.4 | Tubarao/PDM | 中国北方主港 | 8%H2O | 美元/干吨 |
巴西 | SSFG | 61.5% | 47.5 | 69.5 | Tubarao/PDM | 中国北方主港 | 8%H2O | 美元/干吨 |
巴西 | SFLA | 64.5% | 62.4 | 84.5 | Tubarao/PDM | 中国北方主港 | 8%H2O | 美元/干吨 |
巴西 | BRBF | 62.5% | 52.5 | 74.5 | Tubarao/PDM | 中国北方主港 | 8%H2O | 美元/干吨 |
巴西 | 托克粉 | 61.0% | 41.2 | 63.2 | Tubarao/PDM | 中国北方主港 | 8%H2O | 美元/干吨 |
巴西 | 巴西块 | 62.0% | 60.8 | 82.8 | Tubarao/PDM | 中国北方主港 | 4%H2O | 美元/干吨 |
巴西 | 巴西球团 | 65.0% | 150.3 | 172.3 | Tubarao/PDM | 中国北方主港 | 2%H2O | 美元/干吨 |
2018年9月28日巴西铁矿石远期市场价格
2018-09-28 09:47 浏览:76