国家 | 品名 | 品位 | FOB | CFR | 装货港 | 到货港 | 品质 | 单位 |
巴西 | 卡粉 | 65.0% | 75.4 | 97.4 | Tubarao/PDM | 中国北方主港 | 8%H2O | 美元/干吨 |
巴西 | SSFG | 61.5% | 48.4 | 70.4 | Tubarao/PDM | 中国北方主港 | 8%H2O | 美元/干吨 |
巴西 | SFLA | 64.5% | 63.4 | 85.5 | Tubarao/PDM | 中国北方主港 | 8%H2O | 美元/干吨 |
巴西 | BRBF | 62.5% | 54 | 76 | Tubarao/PDM | 中国北方主港 | 8%H2O | 美元/干吨 |
巴西 | 托克粉 | 61.0% | 43 | 65 | Tubarao/PDM | 中国北方主港 | 8%H2O | 美元/干吨 |
巴西 | 巴西块 | 62.0% | 62.4 | 84.4 | Tubarao/PDM | 中国北方主港 | 4%H2O | 美元/干吨 |
巴西 | 巴西球团 | 65.0% | 150.5 | 172.5 | Tubarao/PDM | 中国北方主港 | 2%H2O | 美元/干吨 |
2018年10月16日巴西铁矿石远期市场价格
2018-10-16 09:36 浏览:132