国家 | 品名 | 品位 | FOB | CFR | 装货港 | 到货港 | 品质 | 单位 |
澳大利亚 | PB粉 | 61.5% | 67.2 | 75.2 | Dampier/Hedland | 中国北方主港 | 8%H2O | 美元/干吨 |
澳大利亚 | 纽曼粉 | 63.0% | 69.1 | 77.1 | Dampier/Hedland | 中国北方主港 | 8%H2O | 美元/干吨 |
澳大利亚 | 麦克粉 | 60.8% | 62.3 | 69.8 | Dampier/Hedland | 中国北方主港 | 8%H2O | 美元/干吨 |
澳大利亚 | PB块 | 62.5% | 88.2 | 96.2 | Dampier/Hedland | 中国北方主港 | 4%H2O | 美元/干吨 |
澳大利亚 | 纽曼块 | 63.0% | 89.7 | 97.7 | Dampier/Hedland | 中国北方主港 | 4%H2O | 美元/干吨 |
澳大利亚 | 罗伊山粉 | 61.0% | 60.7 | 68.8 | Dampier/Hedland | 中国北方主港 | 8%H2O | 美元/干吨 |
澳大利亚 | 金布巴粉 | 61.5% | 56.3 | 64.3 | Dampier/Hedland | 中国北方主港 | 8%H2O | 美元/干吨 |
澳大利亚 | FB粉 | 58.3% | 44.8 | 52.8 | Dampier/Hedland | 中国北方主港 | 8%H2O | 美元/干吨 |
澳大利亚 | 超特粉 | 56.7% | 36.6 | 45.6 | Dampier/Hedland | 中国北方主港 | 8%H2O | 美元/干吨 |
澳大利亚 | 杨迪粉 | 57.5% | 51.1 | 59.1 | Dampier/Hedland | 中国北方主港 | 8%H2O | 美元/干吨 |
澳大利亚 | 罗布河粉 | 57.0% | 42.5 | 50.5 | Dampier/Hedland | 中国北方主港 | 8%H2O | 美元/干吨 |
2018年10月26日澳大利亚铁矿石远期市场价格
2018-10-26 09:23 浏览:180