国家 | 品名 | 品位 | FOB | CFR | 装货港 | 到货港 | 品质 | 单位 |
伊朗 | 伊朗精粉 | 67.0% | 72 | 99.7 | ABBAS/BIK | 中国北方主港 | 0.1%P,0.2%S,6%H2O | 美元/吨 |
伊朗 | 伊朗精粉 | 66.0% | 70 | 97.7 | ABBAS/BIK | 中国北方主港 | 0.1%P,0.2%S,6%H2O | 美元/吨 |
伊朗 | 伊朗精粉 | 65.0% | 68.3 | 96 | ABBAS/BIK | 中国北方主港 | 0.1%P,0.2%S,6%H2O | 美元/吨 |
伊朗 | 伊朗赤粉矿 | 62.0% | 29.9 | 57.6 | ABBAS/BIK | 中国北方主港 | 6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S | 美元/吨 |
伊朗 | 伊朗赤粉矿 | 61.0% | 28.2 | 55.9 | ABBAS/BIK | 中国北方主港 | 6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S | 美元/吨 |
伊朗 | 伊朗赤粉矿 | 60.0% | 26.7 | 54.4 | ABBAS/BIK | 中国北方主港 | 6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S | 美元/吨 |
伊朗 | 伊朗赤粉矿 | 59.0% | 25.2 | 52.9 | ABBAS/BIK | 中国北方主港 | 6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S | 美元/吨 |
伊朗 | 伊朗赤粉矿 | 58.0% | 23 | 50.7 | ABBAS/BIK | 中国北方主港 | 6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S | 美元/吨 |
伊朗 | 伊朗赤粉矿 | 57.0% | 21.7 | 49.4 | ABBAS/BIK | 中国北方主港 | 6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S | 美元/吨 |
伊朗 | 伊朗赤粉矿 | 56.0% | 20.1 | 47.8 | ABBAS/BIK | 中国北方主港 | 8%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S | 美元/吨 |
伊朗 | 伊朗磁铁矿 | 62.0% | 33.8 | 61.5 | ABBAS/BIK | 中国北方主港 | 6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S | 美元/吨 |
伊朗 | 伊朗磁铁矿 | 61.0% | 32.3 | 60 | ABBAS/BIK | 中国北方主港 | 6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S | 美元/吨 |
伊朗 | 伊朗磁铁矿 | 60.0% | 30.1 | 57.8 | ABBAS/BIK | 中国北方主港 | 6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S | 美元/吨 |
伊朗 | 伊朗磁铁矿 | 59.0% | 27.5 | 55.2 | ABBAS/BIK | 中国北方主港 | 6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S | 美元/吨 |
伊朗 | 伊朗磁铁矿 | 58.0% | 25.6 | 53.3 | ABBAS/BIK | 中国北方主港 | 6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S | 美元/吨 |
伊朗 | 伊朗磁铁矿 | 57.0% | 24.1 | 51.8 | ABBAS/BIK | 中国北方主港 | 6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S | 美元/吨 |
伊朗 | 伊朗磁铁矿 | 56.0% | 22.5 | 50.2 | ABBAS/BIK | 中国北方主港 | 8%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S | 美元/吨 |
伊朗 | 伊朗磁铁矿 | 55.0% | 20.9 | 48.6 | ABBAS/BIK | 中国北方主港 | 8%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S | 美元/吨 |
伊朗 | 伊朗磁铁矿 | 54.0% | 19.6 | 47.3 | ABBAS/BIK | 中国北方主港 | 8%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S | 美元/吨 |
2018年11月5日伊朗铁矿石远期市场价格
2018-11-05 09:11 浏览:75