国家 | 品名 | 品位 | FOB | CFR | 装货港 | 到货港 | 品质 | 单位 | 价格属性 |
巴西 | 卡粉 | 65.0% | 63.5 | 81 | Tubarao/PDM | 中国北方主港 | 8%H2O | 美元/干吨 | 干基不含税 |
巴西 | SSFG | 61.5% | 44 | 61.5 | Tubarao/PDM | 中国北方主港 | 8%H2O | 美元/干吨 | 干基不含税 |
巴西 | SFLA | 64.5% | 55.6 | 73.1 | Tubarao/PDM | 中国北方主港 | 8%H2O | 美元/干吨 | 干基不含税 |
巴西 | BRBF | 62.5% | 50 | 66.5 | Tubarao/PDM | 中国北方主港 | 8%H2O | 美元/干吨 | 干基不含税 |
巴西 | 托克粉 | 61.0% | 40 | 56.5 | Tubarao/PDM | 中国北方主港 | 8%H2O | 美元/干吨 | 干基不含税 |
巴西 | 巴西块 | 62.0% | 59.3 | 76.8 | Tubarao/PDM | 中国北方主港 | 4%H2O | 美元/干吨 | 干基不含税 |
巴西 | 巴西球团 | 65.0% | 120.2 | 128.7 | Tubarao/PDM | 中国北方主港 | 2%H2O | 美元/干吨 | 干基不含税 |
2018年11月27日巴西铁矿石远期市场价格
2018-11-27 10:45 浏览:83