国家 | 品名 | 品位 | FOB | CFR | 涨跌 | 装货港 | 到货港 | 品质 | 单位 | 价格属性 |
澳大利亚 | PB粉 | 61.5% | 61.1 | 68.9 | 1.7 | Dampier/Hedland | 中国北方主港 | 8%H2O | 美元/干吨 | 干基不含税 |
澳大利亚 | 纽曼粉 | 63.0% | 64 | 71.8 | 1.5 | Dampier/Hedland | 中国北方主港 | 8%H2O | 美元/干吨 | 干基不含税 |
澳大利亚 | 麦克粉 | 60.8% | 57.5 | 65.3 | 1.7 | Dampier/Hedland | 中国北方主港 | 8%H2O | 美元/干吨 | 干基不含税 |
澳大利亚 | PB块 | 62.5% | 84.8 | 92.6 | 1.7 | Dampier/Hedland | 中国北方主港 | 4%H2O | 美元/干吨 | 干基不含税 |
澳大利亚 | 纽曼块 | 63.0% | 86.3 | 94.7 | 1.7 | Dampier/Hedland | 中国北方主港 | 4%H2O | 美元/干吨 | 干基不含税 |
澳大利亚 | 罗伊山粉 | 61.0% | 56.8 | 64.6 | 1.5 | Dampier/Hedland | 中国北方主港 | 8%H2O | 美元/干吨 | 干基不含税 |
澳大利亚 | 金布巴粉 | 61.5% | 54.1 | 61.9 | 1.7 | Dampier/Hedland | 中国北方主港 | 8%H2O | 美元/干吨 | 干基不含税 |
澳大利亚 | FB粉 | 58.3% | 44.6 | 52.4 | 1.7 | Dampier/Hedland | 中国北方主港 | 8%H2O | 美元/干吨 | 干基不含税 |
澳大利亚 | 超特粉 | 56.7% | 38.5 | 46.3 | 1.7 | Dampier/Hedland | 中国北方主港 | 8%H2O | 美元/干吨 | 干基不含税 |
澳大利亚 | 杨迪粉 | 57.5% | 51 | 59.1 | 1.7 | Dampier/Hedland | 中国北方主港 | 8%H2O | 美元/干吨 | 干基不含税 |
澳大利亚 | 罗布河粉 | 57.0% | 41.1 | 49.3 | 1.7 | Dampier/Hedland | 中国北方主港 | 8%H2O | 美元/干吨 | 干基不含税 |
2018年12月17日澳大利亚铁矿石远期市场价格
2018-12-17 16:54 浏览:82