国家 | 品名 | 品位 | FOB | CFR | 涨跌 | 装货港 | 到货港 | 品质 | 单位 | 价格属性 |
巴西 | 卡粉 | 65.0% | 71.1 | 87.9 | 0.6 | Tubarao/PDM | 中国北方主港 | 8%H2O | 美元/干吨 | 干基不含税 |
巴西 | SSFG | 61.5% | 57.3 | 74.3 | 0.6 | Tubarao/PDM | 中国北方主港 | 8%H2O | 美元/干吨 | 干基不含税 |
巴西 | SFLA | 64.5% | 65.3 | 82.3 | 0.6 | Tubarao/PDM | 中国北方主港 | 8%H2O | 美元/干吨 | 干基不含税 |
巴西 | BRBF | 62.5% | 60.3 | 77.3 | 0.6 | Tubarao/PDM | 中国北方主港 | 8%H2O | 美元/干吨 | 干基不含税 |
巴西 | 托克粉 | 61.0% | 50.1 | 67.1 | 0.6 | Tubarao/PDM | 中国北方主港 | 8%H2O | 美元/干吨 | 干基不含税 |
巴西 | 巴西块 | 62.0% | 70.1 | 87.1 | 0.6 | Tubarao/PDM | 中国北方主港 | 4%H2O | 美元/干吨 | 干基不含税 |
巴西 | 巴西球团 | 65.0% | 103.3 | 120.4 | - | Tubarao/PDM | 中国北方主港 | 2%H2O | 美元/干吨 | 干基不含税 |
2019年1月17日巴西铁矿石远期市场价格
2019-01-17 09:17 浏览:75