| 国家 | 品名 | 品位 | FOB | CFR | 涨跌 | 装货港 | 到货港 | 品质 | 单位 | 价格属性 |
| 巴西 | 卡粉 | 65.0% | 72.7 | 89.5 | - | Tubarao/PDM | 中国北方主港 | 8%H2O | 美元/干吨 | 干基不含税 |
| 巴西 | SSFG | 61.5% | 57.8 | 74.8 | - | Tubarao/PDM | 中国北方主港 | 8%H2O | 美元/干吨 | 干基不含税 |
| 巴西 | SFLA | 64.5% | 65.8 | 82.8 | - | Tubarao/PDM | 中国北方主港 | 8%H2O | 美元/干吨 | 干基不含税 |
| 巴西 | BRBF | 62.5% | 60.8 | 77.8 | - | Tubarao/PDM | 中国北方主港 | 8%H2O | 美元/干吨 | 干基不含税 |
| 巴西 | 托克粉 | 61.0% | 51.5 | 68.5 | - | Tubarao/PDM | 中国北方主港 | 8%H2O | 美元/干吨 | 干基不含税 |
| 巴西 | 巴西块 | 62.0% | 71 | 88 | - | Tubarao/PDM | 中国北方主港 | 4%H2O | 美元/干吨 | 干基不含税 |
| 巴西 | 巴西球团 | 65.0% | 101.3 | 118.4 | - | Tubarao/PDM | 中国北方主港 | 2%H2O | 美元/干吨 | 干基不含税 |
2019年1月28日巴西铁矿石远期市场价格
2019-01-28 13:57 浏览:70