国家 | 品名 | 品位 | FOB | CFR | 涨跌 | 装货港 | 到货港 | 品质 | 单位 | 价格属性 |
巴西 | 卡粉 | 65.0% | 79.2 | 96 | -1 | Tubarao/PDM | 中国北方主港 | 8%H2O | 美元/干吨 | 干基不含税 |
巴西 | SSFG | 61.5% | 65.5 | 82.5 | -1 | Tubarao/PDM | 中国北方主港 | 8%H2O | 美元/干吨 | 干基不含税 |
巴西 | SFLA | 64.5% | 73.5 | 90.5 | -1 | Tubarao/PDM | 中国北方主港 | 8%H2O | 美元/干吨 | 干基不含税 |
巴西 | BRBF | 62.5% | 71.5 | 88.5 | -1 | Tubarao/PDM | 中国北方主港 | 8%H2O | 美元/干吨 | 干基不含税 |
巴西 | 托克粉 | 61.0% | 64 | 81 | -1 | Tubarao/PDM | 中国北方主港 | 8%H2O | 美元/干吨 | 干基不含税 |
巴西 | 巴西块 | 62.0% | 81 | 98 | -1 | Tubarao/PDM | 中国北方主港 | 4%H2O | 美元/干吨 | 干基不含税 |
巴西 | 巴西球团 | 65.0% | 107.3 | 124.4 | -1 | Tubarao/PDM | 中国北方主港 | 2%H2O | 美元/干吨 | 干基不含税 |
2019年2月14日巴西铁矿石远期市场价格
2019-02-14 14:00 浏览:89