国家 | 品名 | 品位 | FOB | CFR | 涨跌 | 装货港 | 到货港 | 品质 | 单位 | 价格属性 |
澳大利亚 | PB粉 | 61.5% | 80.5 | 84.5 | -2 | Dampier/Hedland | 中国北方主港 | 8%H2O | 美元/干吨 | 干基不含税 |
澳大利亚 | 纽曼粉 | 63.0% | 82.7 | 86.7 | -2 | Dampier/Hedland | 中国北方主港 | 8%H2O | 美元/干吨 | 干基不含税 |
澳大利亚 | 麦克粉 | 60.8% | 77.5 | 81.5 | -2 | Dampier/Hedland | 中国北方主港 | 8%H2O | 美元/干吨 | 干基不含税 |
澳大利亚 | PB块 | 62.5% | 101.3 | 105.3 | -1 | Dampier/Hedland | 中国北方主港 | 4%H2O | 美元/干吨 | 干基不含税 |
澳大利亚 | 纽曼块 | 63.0% | 103.4 | 107.4 | -1 | Dampier/Hedland | 中国北方主港 | 4%H2O | 美元/干吨 | 干基不含税 |
澳大利亚 | 罗伊山粉 | 61.0% | 77 | 81 | -1 | Dampier/Hedland | 中国北方主港 | 8%H2O | 美元/干吨 | 干基不含税 |
澳大利亚 | 金布巴粉 | 61.5% | 75.9 | 79.9 | -1 | Dampier/Hedland | 中国北方主港 | 8%H2O | 美元/干吨 | 干基不含税 |
澳大利亚 | FB粉 | 58.3% | 65.5 | 70.5 | -0.5 | Dampier/Hedland | 中国北方主港 | 8%H2O | 美元/干吨 | 干基不含税 |
澳大利亚 | 超特粉 | 56.7% | 59.1 | 65.1 | -0.5 | Dampier/Hedland | 中国北方主港 | 8%H2O | 美元/干吨 | 干基不含税 |
澳大利亚 | 杨迪粉 | 57.5% | 71.5 | 76.5 | -1 | Dampier/Hedland | 中国北方主港 | 8%H2O | 美元/干吨 | 干基不含税 |
澳大利亚 | 罗布河粉 | 57.0% | 61.5 | 66.5 | -1 | Dampier/Hedland | 中国北方主港 | 8%H2O | 美元/干吨 | 干基不含税 |
2019年3月12日澳大利亚铁矿石远期市场价格
2019-03-12 11:30 浏览:105