国家 | 品名 | 品位 | FOB | CFR | 涨跌 | 装货港 | 到货港 | 品质 | 单位 | 价格属性 |
澳大利亚 | PB粉 | 61.5% | 91.7 | 96.7 | 1 | Dampier/Hedland | 中国北方主港 | 8%H2O | 美元/干吨 | 干基不含税 |
澳大利亚 | 纽曼粉 | 63.0% | 94.7 | 98.7 | 1 | Dampier/Hedland | 中国北方主港 | 8%H2O | 美元/干吨 | 干基不含税 |
澳大利亚 | 麦克粉 | 60.8% | 88.7 | 93.7 | 1 | Dampier/Hedland | 中国北方主港 | 8%H2O | 美元/干吨 | 干基不含税 |
澳大利亚 | PB块 | 62.5% | 109.8 | 114.8 | 0.5 | Dampier/Hedland | 中国北方主港 | 4%H2O | 美元/干吨 | 干基不含税 |
澳大利亚 | 纽曼块 | 63.0% | 111.9 | 116.9 | 0.5 | Dampier/Hedland | 中国北方主港 | 4%H2O | 美元/干吨 | 干基不含税 |
澳大利亚 | 罗伊山粉 | 61.0% | 88 | 93 | 1 | Dampier/Hedland | 中国北方主港 | 8%H2O | 美元/干吨 | 干基不含税 |
澳大利亚 | 金布巴粉 | 61.5% | 86.4 | 91.4 | 1 | Dampier/Hedland | 中国北方主港 | 8%H2O | 美元/干吨 | 干基不含税 |
澳大利亚 | FB粉 | 58.3% | 80.1 | 85.1 | 1 | Dampier/Hedland | 中国北方主港 | 8%H2O | 美元/干吨 | 干基不含税 |
澳大利亚 | 超特粉 | 56.7% | 74.7 | 79.7 | 1 | Dampier/Hedland | 中国北方主港 | 8%H2O | 美元/干吨 | 干基不含税 |
澳大利亚 | 杨迪粉 | 57.5% | 83.6 | 88.6 | 1 | Dampier/Hedland | 中国北方主港 | 8%H2O | 美元/干吨 | 干基不含税 |
澳大利亚 | 罗布河粉 | 57.0% | 76.1 | 81.1 | 1 | Dampier/Hedland | 中国北方主港 | 8%H2O | 美元/干吨 | 干基不含税 |
2019年4月15日澳大利亚铁矿石远期市场价格
2019-04-15 11:11 浏览:171