国家 | 品名 | 品位 | FOB | CFR | 涨跌 | 装货港 | 到货港 | 品质 | 单位 | 价格属性 |
巴西 | 卡粉 | 65.0% | 107.2 | 123.8 | 4 | Tubarao/PDM | 中国北方主港 | 8%H2O | 美元/干吨 | 干基不含税 |
巴西 | SSFG | 61.5% | 92.9 | 109.5 | 4.5 | Tubarao/PDM | 中国北方主港 | 8%H2O | 美元/干吨 | 干基不含税 |
巴西 | SFLA | 64.5% | 97.2 | 113.8 | 4 | Tubarao/PDM | 中国北方主港 | 8%H2O | 美元/干吨 | 干基不含税 |
巴西 | BRBF | 62.5% | 98.4 | 115 | 4.5 | Tubarao/PDM | 中国北方主港 | 8%H2O | 美元/干吨 | 干基不含税 |
巴西 | 托克粉 | 61.0% | 87.7 | 104.3 | 4 | Tubarao/PDM | 中国北方主港 | 8%H2O | 美元/干吨 | 干基不含税 |
巴西 | 巴西块 | 62.0% | 103.9 | 120.5 | 4 | Tubarao/PDM | 中国北方主港 | 4%H2O | 美元/干吨 | 干基不含税 |
巴西 | 巴西球团 | 65.0% | 120.4 | 137 | 2 | Tubarao/PDM | 中国北方主港 | 2%H2O | 美元/干吨 | 干基不含税 |
2019年5月28日巴西铁矿石远期市场价格
2019-05-28 14:49 浏览:146