国家 | 品名 | 品位 | FOB | CFR | 涨跌 | 装货港 | 到货港 | 品质 | 单位 | 价格属性 |
巴西 | 卡粉 | 65.0% | 106.6 | 127.6 | 2 | Tubarao/PDM | 中国北方主港 | 8%H2O | 美元/干吨 | 干基不含税 |
巴西 | SSFG | 61.5% | 98.2 | 119.2 | 3 | Tubarao/PDM | 中国北方主港 | 8%H2O | 美元/干吨 | 干基不含税 |
巴西 | SFLA | 64.5% | 102 | 123 | 2 | Tubarao/PDM | 中国北方主港 | 8%H2O | 美元/干吨 | 干基不含税 |
巴西 | BRBF | 62.5% | 100.6 | 121.6 | 2 | Tubarao/PDM | 中国北方主港 | 8%H2O | 美元/干吨 | 干基不含税 |
巴西 | 托克粉 | 61.0% | 89.2 | 110.2 | 2 | Tubarao/PDM | 中国北方主港 | 8%H2O | 美元/干吨 | 干基不含税 |
巴西 | 巴西块 | 62.0% | 103 | 124 | 2 | Tubarao/PDM | 中国北方主港 | 4%H2O | 美元/干吨 | 干基不含税 |
巴西 | 巴西球团 | 65.0% | 122.5 | 143.5 | 2 | Tubarao/PDM | 中国北方主港 | 2%H2O | 美元/干吨 | 干基不含税 |
2019年7月9日巴西铁矿石远期市场价格
2019-07-09 11:28 浏览:287