品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
高线 | Ф6.5 | Q235 | 邯钢 | 4550 | 详细 | ||
高线 | Ф8-10 | Q235 | 邯钢 | 4550 | 详细 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 邯钢 | 4410 | -40 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 邯钢 | 4390 | -20 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 邯钢 | 4300 | -20 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB335 | 邯钢 | 4270 | -20 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB335 | 邯钢 | 4350 | -20 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 新兴铸管 | 4520 | -40 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 新兴铸管 | 4470 | -40 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 新兴铸管 | 4420 | -40 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB335 | 新兴铸管 | 4370 | -40 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB335 | 新兴铸管 | 4490 | -40 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 邯钢 | 4580 | -20 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 邯钢 | 4560 | -20 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 邯钢 | 4460 | -20 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 邯钢 | 4430 | -20 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 邯钢 | 4500 | -20 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 新兴铸管 | 4670 | -40 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 新兴铸管 | 4620 | -40 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 新兴铸管 | 4570 | -40 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 新兴铸管 | 4520 | -40 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 新兴铸管 | 4600 | -40 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 敬业 | 4600 | -10 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 敬业 | 4520 | -20 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 敬业 | 4430 | -10 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 敬业 | 4380 | -10 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 敬业 | 4440 | -10 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 山西太行 | 4520 | - | 详细 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 邯钢 | 4660 | -40 | 详细 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新兴铸管 | 4630 | -40 | 详细 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 敬业 | - | - | 详细 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 山西太行 | 4600 | -30 | 详细 |
5日邯郸市场建筑钢材工地采购价格行情
2011-12-05 11:32 浏览:59