品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
高线 | Ф6.5 | Q235 | 邯钢 | 4550 | 详细 | ||
高线 | Ф8-10 | Q235 | 邯钢 | 4550 | 详细 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 邯钢 | 4390 | 详细 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 邯钢 | 4370 | 详细 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 邯钢 | 4280 | 详细 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB335 | 邯钢 | 4250 | 详细 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB335 | 邯钢 | 4330 | 详细 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 新兴铸管 | 4500 | 详细 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 新兴铸管 | 4450 | 详细 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 新兴铸管 | 4400 | 详细 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB335 | 新兴铸管 | 4350 | 详细 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB335 | 新兴铸管 | 4470 | 详细 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 邯钢 | 4560 | 详细 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 邯钢 | 4540 | 详细 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 邯钢 | 4440 | 详细 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 邯钢 | 4410 | 详细 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 邯钢 | 4480 | 详细 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 新兴铸管 | 4650 | 详细 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 新兴铸管 | 4600 | 详细 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 新兴铸管 | 4550 | 详细 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 新兴铸管 | 4500 | 详细 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 新兴铸管 | 4580 | 详细 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 敬业 | 4550 | 详细 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 敬业 | 4470 | 详细 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 敬业 | 4380 | 详细 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 敬业 | 4330 | 详细 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 敬业 | 4390 | 详细 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 山西太行 | 4520 | 详细 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 邯钢 | 4660 | 详细 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新兴铸管 | 4610 | 详细 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 敬业 | - | 详细 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 山西太行 | 4580 | -20 | 详细 |
7日邯郸市场建筑钢材工地采购价格行情
2011-12-07 11:33 浏览:82