品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
高线 | Ф6.5-10 | Q235 | 河北钢铁 | 4380 | 详细 | ||
高线 | Ф6.5-10 | Q235 | 九江 | 4330 | -20 | 6.5mm4390,8mm4350 | 详细 |
高线 | Ф12 | Q235 | 承钢 | 4470 | 详细 | ||
高线 | Ф12 | Q235 | 首钢 | 4470 | 货少 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB335 | 河北钢铁 | 4380 | -10 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 河北钢铁 | 4260 | -10 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB335 | 河北钢铁 | 4200 | -10 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB335 | 新兴铸管 | 4200 | -10 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB335 | 天铁 | 4200 | -10 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB335 | 天钢 | - | 详细 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB335 | 唐银 | 4200 | -10 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB335 | 河北钢铁 | 4270 | -10 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 河北钢铁 | 4510 | -40 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 河北钢铁 | 4400 | -30 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 河北钢铁 | 4350 | -30 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 新兴铸管 | 4350 | -30 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 唐银 | 4350 | -30 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 河北敬业 | 4350 | -30 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 河北钢铁 | 4420 | -50 | 详细 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 河北钢铁 | 4490 | -20 | 详细 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 唐银 | 4490 | -20 | 详细 |
7日天津市场建筑钢材工地采购价格行情
2011-12-07 11:34 浏览:105