品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
高线 | Ф6.5 | Q235 | 邯钢 | 4510 | 详细 | ||
高线 | Ф8-10 | Q235 | 邯钢 | 4510 | 详细 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 邯钢 | 4340 | 详细 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 邯钢 | 4320 | 详细 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 邯钢 | 4230 | 详细 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB335 | 邯钢 | 4200 | 详细 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB335 | 邯钢 | 4280 | 详细 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 新兴铸管 | 4500 | 详细 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 新兴铸管 | 4450 | 详细 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 新兴铸管 | 4400 | 详细 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB335 | 新兴铸管 | 4350 | 详细 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB335 | 新兴铸管 | 4470 | 详细 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 邯钢 | 4510 | 详细 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 邯钢 | 4490 | 详细 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 邯钢 | 4390 | 详细 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 邯钢 | 4360 | 详细 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 邯钢 | 4430 | 详细 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 新兴铸管 | 4650 | 详细 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 新兴铸管 | 4600 | 详细 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 新兴铸管 | 4550 | 详细 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 新兴铸管 | 4500 | 详细 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 新兴铸管 | 4580 | 详细 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 敬业 | 4550 | 详细 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 敬业 | 4470 | 详细 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 敬业 | 4380 | 详细 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 敬业 | 4330 | 详细 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 敬业 | 4390 | 详细 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 山西太行 | 4470 | 详细 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 邯钢 | 4580 | 详细 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新兴铸管 | 4510 | 详细 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 敬业 | - | 详细 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 山西太行 | 4460 | -30 | 详细 |
14日邯郸市场建筑钢材工地采购价格行情
2011-12-14 11:09 浏览:62