品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
高线 | Ф6.5 | Q235 | 邯钢 | 4470 | 详细 | ||
高线 | Ф6.5 | Q235 | 承钢 | 4500 | 详细 | ||
高线 | Ф6.5 | Q235 | 宣钢 | 4500 | 详细 | ||
高线 | Ф6.5 | Q235 | 新金 | 4420 | 详细 | ||
高线 | Ф6.5 | Q235 | 普阳 | 4420 | 详细 | ||
高线 | Ф8-10 | Q235 | 邯钢 | 4470 | 详细 | ||
高线 | Ф8-10 | Q235 | 承钢 | 4500 | 详细 | ||
高线 | Ф8-10 | Q235 | 宣钢 | 4500 | 详细 | ||
高线 | Ф8-10 | Q235 | 新金 | 4420 | 详细 | ||
高线 | Ф8-10 | Q235 | 普阳 | 4420 | 详细 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 唐/宣/承钢 | 4430 | 详细 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 唐/宣/承钢 | 4410 | 详细 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 唐/宣/承钢 | 4360 | 详细 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB335 | 唐/宣/承钢 | 4310 | 详细 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB335 | 唐/宣/承钢 | 4380 | 详细 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 邯钢 | 4350 | 详细 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 邯钢 | 4330 | 详细 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 邯钢 | 4240 | 详细 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB335 | 邯钢 | 4210 | 详细 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB335 | 邯钢 | 4290 | 详细 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 新兴铸管 | 4520 | -30 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 新兴铸管 | 4470 | -30 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 新兴铸管 | 4420 | -30 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB335 | 新兴铸管 | 4370 | -30 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB335 | 新兴铸管 | 4450 | -30 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 唐/宣/承钢 | 4600 | 详细 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 唐/宣/承钢 | 4600 | - | 详细 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 唐/宣/承钢 | 4520 | 详细 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 唐/宣/承钢 | 4470 | 详细 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 唐/宣/承钢 | 4550 | 详细 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 邯钢 | 4490 | - | 详细 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 邯钢 | 4470 | 详细 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 邯钢 | 4380 | - | 详细 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 邯钢 | 4350 | 详细 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 邯钢 | 4430 | - | 详细 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 新兴铸管 | 4670 | -30 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 新兴铸管 | 4620 | -30 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 新兴铸管 | 4580 | -30 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 新兴铸管 | 4530 | -30 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 新兴铸管 | 4620 | -30 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 敬业 | 4510 | -10 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 敬业 | 4450 | -10 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 敬业 | 4340 | -10 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 敬业 | 4290 | -10 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 敬业 | 4350 | -10 | 详细 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 邯钢 | 4650 | -10 | 详细 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 宣钢 | 4520 | - | 详细 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 承钢 | 4520 | - | 详细 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新兴铸管 | 4630 | - | 详细 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 敬业 | 4400 | -20 | 详细 |
16日石家庄市场建筑钢材工地采购价格行情
2011-12-16 11:21 浏览:78