品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
高线 | Ф6.5 | Q235 | 邯钢 | 4440 | -30 | 详细 | |
高线 | Ф8-10 | Q235 | 邯钢 | 4440 | -30 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 邯钢 | 4300 | -20 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 邯钢 | 4280 | -20 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 邯钢 | 4190 | -20 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB335 | 邯钢 | 4160 | -20 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB335 | 邯钢 | 4240 | -20 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 新兴铸管 | 4400 | -70 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 新兴铸管 | 4350 | -70 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 新兴铸管 | 4300 | -70 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB335 | 新兴铸管 | 4250 | -70 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB335 | 新兴铸管 | 4400 | -70 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 邯钢 | 4470 | -20 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 邯钢 | 4450 | -20 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 邯钢 | 4350 | -20 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 邯钢 | 4320 | -20 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 邯钢 | 4390 | -20 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 新兴铸管 | 4550 | -70 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 新兴铸管 | 4500 | -70 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 新兴铸管 | 4450 | -70 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 新兴铸管 | 4400 | -70 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 新兴铸管 | 4480 | -70 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 敬业 | 4530 | -20 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 敬业 | 4450 | -20 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 敬业 | 4360 | -20 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 敬业 | 4310 | -20 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 敬业 | 4370 | -20 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 山西太行 | 4420 | -50 | 详细 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 邯钢 | - | 详细 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新兴铸管 | 4440 | -70 | 详细 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 敬业 | - | - | 详细 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 山西太行 | 4430 | -30 | 详细 |
19日邯郸市场建筑钢材工地采购价格行情
2011-12-19 11:56 浏览:121