品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
高线 | Ф6.5 | HPB235 | 昆钢 | 5130 | 货少 | 详细 | |
高线 | Ф8 | HPB235 | 昆钢 | 5160 | 货少 | 详细 | |
高线 | Ф10 | HPB235 | 昆钢 | 5060 | 详细 | ||
高线 | Ф12 | HPB235 | 昆钢 | 5130 | 货少 | 详细 | |
高线 | Ф6.5 | HPB235 | 水钢 | 5020 | 缺货(参考价) | 详细 | |
高线 | Ф8 | HPB235 | 水钢 | 5020 | 缺货(参考价) | 详细 | |
高线 | Ф10 | HPB235 | 水钢 | 5020 | 缺货(参考价) | 详细 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 昆钢 | 5110 | 详细 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 昆钢 | 5110 | 详细 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 昆钢 | 4930 | 货少 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф18 | HRB335 | 昆钢 | 4890 | 详细 | ||
螺纹钢 | Ф20 | HRB335 | 昆钢 | 4930 | 货少 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф22 | HRB335 | 昆钢 | 4880 | 详细 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB335 | 昆钢 | 4930 | 货少 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB335 | 昆钢 | 4990 | 详细 | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB335 | 昆钢 | 5110 | - | 详细 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 水钢 | 5030 | 缺货(参考价) | 详细 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 水钢 | 5030 | 缺货(参考价) | 详细 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB335E | 水钢 | 4890 | - | 详细 | |
螺纹钢 | Ф18 | HRB335E | 水钢 | 4890 | - | 详细 | |
螺纹钢 | Ф20 | HRB335E | 水钢 | 4890 | - | 详细 | |
螺纹钢 | Ф22 | HRB335E | 水钢 | 4890 | - | 详细 | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB335E | 水钢 | 4890 | - | 详细 | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB335E | 水钢 | 4950 | 详细 | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB335E | 水钢 | 5030 | 详细 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 昆钢 | 5200 | 详细 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 昆钢 | 5200 | 详细 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 昆钢 | 5010 | 缺货(参考价) | 详细 | |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 昆钢 | 4990 | 详细 | ||
螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 昆钢 | 4940 | 详细 | ||
螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 昆钢 | 4990 | 详细 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 昆钢 | 4990 | 详细 | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 昆钢 | 5080 | 详细 | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 昆钢 | 5180 | 钢厂级差调整 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 水钢 | - | 缺货 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 水钢 | - | 缺货 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 水钢 | 5010 | 详细 | ||
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 水钢 | 4960 | 详细 | ||
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 水钢 | 4960 | 详细 | ||
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 水钢 | 4960 | 详细 | ||
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 水钢 | 4960 | 详细 | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 水钢 | 5030 | 缺货(参考价) | 详细 | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 水钢 | 5030 | 缺货(参考价) | 详细 |
21日昆明市场建筑钢材工程采购价格行情
2011-12-21 11:10 浏览:93