品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
高线 | Ф6.5-10 | Q235 | 河北钢铁 | 4340 | 详细 | ||
高线 | Ф6.5-10 | Q235 | 九江 | 4310 | 6.5mm4330,8mm4320 | 详细 | |
高线 | Ф12 | Q235 | 承钢 | 4450 | 详细 | ||
高线 | Ф12 | Q235 | 首钢 | 4450 | 货少 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB335 | 河北钢铁 | 4370 | -10 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 河北钢铁 | 4270 | -20 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB335 | 河北钢铁 | 4210 | -20 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB335 | 新兴铸管 | 4210 | -20 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB335 | 天铁 | 4210 | -20 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB335 | 天钢 | - | 详细 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB335 | 唐银 | 4210 | -20 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB335 | 河北钢铁 | 4280 | -20 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 河北钢铁 | - | 详细 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 河北钢铁 | 4370 | - | 详细 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 河北钢铁 | 4320 | - | 详细 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 新兴铸管 | 4320 | - | 详细 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 唐银 | 4320 | 详细 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 河北敬业 | 4310 | 详细 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 河北钢铁 | - | 详细 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 轧二 | 4670 | 详细 | ||
螺纹钢 | Ф16-32 | HRB400 | 轧二 | 4570 | 详细 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 河北钢铁 | 4370 | 详细 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 唐银 | 4370 | 详细 |
22日天津市场建筑钢材工地采购价格行情
2011-12-22 13:52 浏览:109