品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
高线 | Ф6.5 | HPB235 | 昆钢 | 5050 | -50 | 无货 | 详细 |
高线 | Ф8 | HPB235 | 昆钢 | 4950 | -50 | 货少 | 详细 |
高线 | Ф10 | HPB235 | 昆钢 | 4880 | -50 | 详细 | |
高线 | Ф12 | HPB235 | 昆钢 | 4950 | -50 | 货少 | 详细 |
高线 | Ф6.5 | HPB235 | 水钢 | 4970 | -50 | 缺货(参考价) | 详细 |
高线 | Ф8 | HPB235 | 水钢 | 4900 | -50 | 货少 | 详细 |
高线 | Ф10 | HPB235 | 水钢 | 4930 | -50 | 货少 | 详细 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 昆钢 | 5000 | - | 详细 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 昆钢 | 4950 | - | 详细 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 昆钢 | 4800 | - | 货少 | 详细 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB335 | 昆钢 | 4800 | - | 详细 | |
螺纹钢 | Ф20 | HRB335 | 昆钢 | 4800 | - | 货少 | 详细 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB335 | 昆钢 | 4800 | - | 详细 | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB335 | 昆钢 | 4800 | - | 货少 | 详细 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB335 | 昆钢 | 4900 | - | 详细 | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB335 | 昆钢 | 5000 | - | - | 详细 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 水钢 | 4980 | - | 缺货(参考价) | 详细 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 水钢 | 4980 | - | 缺货(参考价) | 详细 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB335E | 水钢 | 4830 | - | - | 详细 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB335E | 水钢 | 4830 | - | - | 详细 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB335E | 水钢 | 4830 | - | - | 详细 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB335E | 水钢 | 4830 | - | - | 详细 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB335E | 水钢 | 4830 | - | - | 详细 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB335E | 水钢 | 4900 | - | 详细 | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB335E | 水钢 | 4980 | - | 详细 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 昆钢 | 5130 | - | 详细 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 昆钢 | 5080 | - | 详细 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 昆钢 | 4930 | - | 缺货(参考价) | 详细 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 昆钢 | 4930 | - | 详细 | |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 昆钢 | 4890 | - | 详细 | |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 昆钢 | 4930 | - | 详细 | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 昆钢 | 4930 | - | 详细 | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 昆钢 | 5030 | - | 详细 | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 昆钢 | 5130 | - | 钢厂级差调整 | 详细 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 水钢 | - | - | 缺货 | 详细 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 水钢 | - | - | 缺货 | 详细 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 水钢 | 4950 | - | 详细 | |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 水钢 | 4910 | - | 详细 | |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 水钢 | 4910 | - | 详细 | |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 水钢 | 4910 | - | 详细 | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 水钢 | 4910 | - | 详细 | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 水钢 | 4980 | - | 缺货(参考价) | 详细 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 水钢 | 4980 | - | 缺货(参考价) | 详细 |
3日昆明市场建筑钢材工程采购价格行情
2012-02-03 11:04 浏览:96