品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
高线 | Ф6.5 | HPB235 | 邯钢 | 4250 | - | 详细 | |
高线 | Ф8-10 | HPB235 | 邯钢 | 4250 | - | 详细 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 邯钢 | 4290 | - | 详细 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 邯钢 | 4270 | - | 详细 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 邯钢 | 4180 | - | 详细 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB335 | 邯钢 | 4150 | - | 详细 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB335 | 邯钢 | 4250 | - | 详细 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 新兴铸管 | 4390 | - | 详细 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 新兴铸管 | 4340 | - | 详细 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 新兴铸管 | 4290 | - | 详细 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB335 | 新兴铸管 | 4240 | - | 详细 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB335 | 新兴铸管 | 4390 | - | 详细 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 邯钢 | 4450 | - | 详细 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 邯钢 | 4430 | - | 详细 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 邯钢 | 4340 | - | 详细 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 邯钢 | 4310 | - | 详细 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 邯钢 | 4400 | - | 详细 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 新兴铸管 | 4540 | - | 详细 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 新兴铸管 | 4490 | - | 详细 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 新兴铸管 | 4440 | - | 详细 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 新兴铸管 | 4390 | - | 详细 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 新兴铸管 | 4470 | - | 详细 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 敬业 | 4540 | - | 详细 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 敬业 | 4460 | - | 详细 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 敬业 | 4370 | - | 详细 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 敬业 | 4320 | - | 详细 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 敬业 | 4380 | - | 详细 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 山西太行 | 4420 | - | 详细 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 邯钢 | 4350 | - | 详细 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新兴铸管 | 4330 | - | 详细 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 敬业 | - | - | 详细 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 山西太行 | 4430 | - | 详细 |
9日邯郸市场建筑钢材工地采购价格行情
2012-02-09 11:36 浏览:91