品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
高线 | Ф6.5 | HPB235 | 河北钢铁 | 4230 | -20 | 详细 | |
高线 | Ф6.5 | HPB235 | 九江 | 4160 | -20 | 详细 | |
高线 | Ф8/Ф10 | HPB235 | 九江 | 4140 | -20 | 详细 | |
高线 | Ф8/Ф10 | HPB235 | 河北钢铁 | 4230 | -20 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB335 | 河北钢铁 | 4300 | -20 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 河北钢铁 | 4250 | -20 | 详细 | |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB335 | 河北钢铁 | 4190 | -20 | 详细 | |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB335 | 新兴铸管 | 4190 | -20 | 详细 | |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB335 | 天铁 | 4180 | -20 | 详细 | |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB335 | 唐银 | 4190 | -20 | 详细 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB335 | 河北钢铁 | 4260 | -20 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 河北钢铁 | 4380 | -30 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 河北钢铁 | 4320 | -30 | 详细 | |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400 | 河北钢铁 | 4270 | -30 | 详细 | |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400 | 新兴铸管 | 4270 | -30 | 详细 | |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400 | 唐银 | 4270 | -30 | 详细 | |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400 | 河北敬业 | 4250 | -40 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 轧二 | 4670 | - | 详细 | |
螺纹钢 | Φ16-32 | HRB400 | 轧二 | 4570 | - | 详细 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 河北钢铁 | 4280 | -30 | 详细 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 唐银 | 4280 | -30 | 详细 |
10日天津市场建筑钢材工地采购价格行情
2012-02-10 14:51 浏览:112