品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
高线 | Ф6.5 | Q235 | 首钢 | 4180 | - | 货少 | 详细 |
高线 | Φ8-10 | Q235 | 首钢 | 4180 | - | 货少 | 详细 |
高线 | Ф6.5 | HPB235 | 河北钢铁 | 4180 | - | 详细 | |
高线 | Ф8-10 | HPB235 | 河北钢铁 | 4180 | - | 详细 | |
高线 | Ф12 | HPB235 | 河北钢铁 | 4280 | - | 详细 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB235 | 九江 | 4040 | -20 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 河北钢铁 | 4290 | - | 9米加价50 | 详细 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB335 | 新兴铸管 | 4290 | - | 14mm4290 | 详细 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 河北钢铁 | 4290 | - | 9米加价50 | 详细 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 河北钢铁 | 4240 | -20 | 9米加价50 | 详细 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 新兴铸管 | 4240 | -10 | 货少 | 详细 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB335 | 河北钢铁 | 4190 | -10 | 9米加价50 | 详细 |
螺纹钢 | Ф20-22 | HRB335 | 河北钢铁 | 4190 | -10 | 9米加价50 | 详细 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB335 | 河北钢铁 | 4190 | -10 | 9米加价50 | 详细 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB335 | 新兴铸管 | 4190 | - | 货少 | 详细 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB335 | 凌钢 | 4200 | -40 | 18mm4220 | 详细 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB335 | 河北钢铁 | 4260 | -30 | 9米加价50 | 详细 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 河北钢铁 | 4280 | -20 | 9米加价50 | 详细 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 河北钢铁 | 4280 | -20 | 9米加价50 | 详细 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 河北钢铁 | 4230 | -20 | 9米加价50 | 详细 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 河北钢铁 | 4180 | -20 | 9米加价50 | 详细 |
螺纹钢 | Ф20-22 | HRB400 | 河北钢铁 | 4180 | -20 | 9米加价50 | 详细 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 河北钢铁 | 4180 | -20 | 9米加价50 | 详细 |
螺纹钢 | Ф16-18 | HRB400 | 河北敬业 | 4170 | -30 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф20-25 | HRB400 | 河北敬业 | 4120 | -40 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 新兴铸管 | 4200 | -20 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 凌钢 | 4260 | -40 | 25mm4690 | 详细 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 河北钢铁 | 4280 | -30 | 9米加价50 | 详细 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 河北敬业 | 4260 | -10 | 详细 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB335 | 河北钢铁 | 4230 | - | 货少 | 详细 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 河北钢铁 | 4230 | - | 详细 |
10日北京市场建筑钢材工地采购价格行情
2012-02-10 14:51 浏览:121