品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
高线 | Ф6.5 | HPB235 | 河北钢铁 | 4190 | - | 详细 | |
高线 | Ф6.5 | HPB235 | 九江 | 4110 | - | 详细 | |
高线 | Ф8/Ф10 | HPB235 | 九江 | 4090 | - | 详细 | |
高线 | Ф8/Ф10 | HPB235 | 河北钢铁 | 4190 | - | 详细 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB335 | 河北钢铁 | 4290 | - | 详细 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 河北钢铁 | 4240 | - | 详细 | |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB335 | 河北钢铁 | 4180 | - | 详细 | |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB335 | 新兴铸管 | 4180 | - | 详细 | |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB335 | 天铁 | 4170 | - | 详细 | |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB335 | 唐银 | 4180 | - | 详细 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB335 | 河北钢铁 | 4250 | - | 详细 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 河北钢铁 | 4320 | - | 详细 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 河北钢铁 | 4260 | - | 详细 | |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400 | 河北钢铁 | 4210 | - | 详细 | |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400 | 新兴铸管 | 4210 | - | 详细 | |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400 | 唐银 | 4210 | - | 详细 | |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400 | 河北敬业 | 4190 | - | 详细 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 轧二 | 4670 | - | 详细 | |
螺纹钢 | Φ16-32 | HRB400 | 轧二 | 4570 | - | 详细 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 河北钢铁 | 4250 | - | 详细 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 唐银 | 4250 | - | 详细 |
14日天津市场建筑钢材工地采购价格行情
2012-02-14 11:39 浏览:84