品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
高线 | Ф6.5 | HPB235 | 邯钢 | 4220 | -30 | 详细 | |
高线 | Ф8-10 | HPB235 | 邯钢 | 4220 | -30 | 详细 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 邯钢 | 4280 | - | 详细 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 邯钢 | 4260 | - | 详细 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 邯钢 | 4170 | - | 详细 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB335 | 邯钢 | 4140 | - | 详细 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB335 | 邯钢 | 4240 | - | 详细 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 新兴铸管 | 4390 | - | 详细 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 新兴铸管 | 4340 | - | 详细 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 新兴铸管 | 4290 | - | 详细 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB335 | 新兴铸管 | 4240 | - | 详细 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB335 | 新兴铸管 | 4390 | - | 详细 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 邯钢 | 4440 | - | 详细 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 邯钢 | 4410 | - | 详细 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 邯钢 | 4330 | - | 详细 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 邯钢 | 4300 | - | 详细 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 邯钢 | 4390 | - | 详细 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 新兴铸管 | 4540 | - | 详细 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 新兴铸管 | 4490 | - | 详细 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 新兴铸管 | 4440 | - | 详细 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 新兴铸管 | 4390 | - | 详细 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 新兴铸管 | 4470 | - | 详细 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 敬业 | 4540 | - | 详细 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 敬业 | 4460 | - | 详细 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 敬业 | 4370 | - | 详细 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 敬业 | 4320 | - | 详细 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 敬业 | 4380 | - | 详细 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 山西太行 | 4420 | - | 详细 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 邯钢 | 4320 | -30 | 详细 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新兴铸管 | 4280 | -50 | 详细 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 敬业 | - | - | 详细 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 山西太行 | 4430 | - | 详细 |
14日邯郸市场建筑钢材工地采购价格行情
2012-02-14 11:41 浏览:93