原2013年预估 | 现2013年预估 | 原2012年预估 | 现2012年预估 | |
黄金(美元/盎司) | 1,695 | 1,749 | 1,645 | 1,680 |
白银(美元/盎司) | 29.88 | 31.00 | 30.05 | 31.60 |
铂金(美元/盎司) | 1,565 | 1,675 | 1,535 | 1,557 |
钯金(美元/盎司) | 700 | 744 | 660 | 649 |
铜(美元/吨) | 8,200 | 7,965 | 7,900 | 7,965 |
铝(美元/吨) | 2,115 | 2,100 | 2,035 | 2,060 |
锡(美元/吨) | 22,625 | 22,750 | 20,950 | 21,265 |
锌(美元/吨) | 2,040 | 1,925 | 1,925 | 1,955 |
镍(美元/吨) | 22,820 | 21,770 | 18,560 | 18,360 |
铅(美元/吨) | 2,075 | 2,090 | 1,975 | 2,060 |
花旗普遍上修贵金属价格预估
2012-09-26 09:29 浏览:143