国外综述
全球重要经济数据关注提示(03.14)
2013-03-14 10:54  浏览:180

全球重要经济数据关注提示(03.14)

 

 
 
 

3月14日 2000 / 1600* 新西兰 1季度新西兰联储货币政策声明

3月14日 2350 / 1950* 日本 国际证券结算

3月14日 0030 / 2030* 澳大利亚2月份劳动力调查

3月14日 0100 / 2100* 韩国 韩国央行月度货币委员会会议

3月14日 0345 / 2345* 日本 财务省公布20年期日债招标结果

3月14日 0430 / 0030  日本 1月份工业产出

3月14日 0700 / 0300  澳大利亚 澳洲联储副行长肯特(Kent)在悉尼发表讲话

3月14日 0730 / 0330  法国2月份法国央行零售调查

3月14日 0800 / 0400  欧元区 欧洲央行理事会理事诺沃特尼(Ewald Nowotny)在维也纳发表讲话

3月14日 0800 / 0400  西班牙 1月份零售销售

3月14日 0830 / 0430  瑞士 瑞士央行货币政策声明

3月14日 0900 / 0500  欧元区 欧洲央行理事会理事利卡宁(Erkki Liikanen)在赫尔辛基就货币政策和全国经济召开新闻发布会

3月14日 0900 / 0500  欧元区 欧洲央行月度货币政策声明

3月14日 0900 / 0500  挪威 挪威央行货币政策决议

3月14日 1000 / 0600  欧元区 12年4季度就业

3月14日 1130 / 0730  巴西 3月6日巴西央行货币政策会议纪要

3月14日 1200 / 0800  巴西 1月份 IBGE 剔除汽车后的销售

3月14日 1330 / 0830  加拿大 4季度产能利用率

3月14日 1330 / 0830  加拿大 13年1月份新屋价格指数

3月14日 1230 / 0830  美国3月9日当周失业金申领人数

3月14日 1230 / 0830  美国12年4季度经常账户余额

3月14日 1230 / 0830  美国2月份生产者价格指数

3月14日 1300 / 0900  德国 德国财长朔伊布勒 (Wolfgang Schaeuble)在柏林发表演讲

3月14日 2100 / 0945  美国 3月10日当周彭博社舒适指数

3月14日 1430 / 1030  美国 3月8日当周EIA天然气库存

3月14日 2030 / 1630  美国 3月4日当周货币供应(M2)

3月14日 1600 / 1200  欧元区 欧盟领导人在布鲁塞尔讨论如何提高共同市场

3月14日 1915 / 1415  美国 财政部部长Jacob Lew 在参观完乔治亚州阿法乐特市参观西门子工厂召开新闻发布会后召开

3月14日 2130 / 1630  美联储公布18家大型金融机构最新资本充足率调查

* 标*号者为前一日的GMT时间

所有比较均为年率,除非有特别说明

所有数据均已经季节调整,除非有特别说明


 
发表评论
0评