国内综述
印尼下调5月份镍矿出口基准价
2013-05-03 10:27  浏览:246

印尼下调5月份镍矿出口基准价

 

 
 
 

 

镍矿品位 <1.5% 1.5%-1.8% 1.8%-2.0% >2.0%
1月 14.51 24.03 31.25 39.68
2月 14.57 24.13 31.39 39.86
3月 13.51 21.14 30.39 38.97
4月 12.52 19.59 28.17 36.11
5月 12.08 18.91 27.19 34.86
发表评论
0评