名称 | 品位 | 产地 | 发货港 | FOB | CFR | 涨跌 |
澳粉 | 62% | 澳大利亚 | Dampier/Hedland | 101 | 112.5-113.5 | - |
澳粉 | 58% | 澳大利亚 | Dampier/Hedland | 90 | 101.75-102.75 | - |
巴西粉矿 | 65% | 巴西 | Tubarao | 91 | 119.5-120.5 | - |
印度粉矿 | 63.5/63% | 印度 | Vizag/Paradip | 100 | 115.75-116.75 | - |
印度粉矿 | 53/52% | 印度 | Goa | 57 | 71.5-72.5 | - |
Newman Fines | 62.50% | 澳大利亚 | Hedland | 102 | 113.5-114.5 | - |
Pb Fines | 61.50% | 澳大利亚 | Dampier | 100 | 111.5-112.5 | - |
Mac Fines | 61% | 澳大利亚 | Hedland | 99 | 110.5-111.5 | - |
Pb Lumps | 62.50% | 澳大利亚 | Dampier | 115 | 126.5-127.5 | - |
Mac Lumps | 62.50% | 澳大利亚 | Hedland | 114 | 125.5-126.5 | - |
Yandi Fines | 58% | 澳大利亚 | Dampier | 90 | 101.75-102.75 | - |
Robe River Fines | 57% | 澳大利亚 | Dampier | 87 | 98.75-99.75 | - |
SFOT | 63% | 巴西 | Tubarao | 84 | 112.5-113.5 | - |
IOCJ | 65% | 巴西 | Tubarao | 91 | 119.5-120.5 | - |
印度粉矿 | 63/62% | 印度 | Vizag/Paradip | 99 | 114.25-115.25 | - |
印度粉矿 | 62/61% | 印度 | Vizag/Paradip | 95 | 110.25-111.25 | - |
印度粉矿 | 61/60% | 印度 | Vizag/Paradip | 91 | 106.75-107.75 | - |
印度粉矿 | 60/59% | 印度 | Goa | 88 | 102.25-103.25 | - |
印度粉矿 | 59/58% | 印度 | Goa | 84 | 98-99 | - |
印度粉矿 | 57/56% | 印度 | Goa | 75 | 89-90 | - |
印度粉矿 | 55/54% | 印度 | Goa | 66 | 80.5-81.5 | - |
印度粉矿 | 50/50% | 印度 | Goa | 48 | 62.5-63.5 | - |
磁粉矿 | 62/61% | 伊朗 | - | - | 106-108 | - |
磁粉矿 | 61/60% | 伊朗 | - | - | 103-105 | - |
磁粉矿 | 60/59% | 伊朗 | - | - | 100-102 | - |
赤粉矿 | 62/61% | 伊朗 | - | - | 103-105 | - |
赤粉矿 | 61/60% | 伊朗 | - | - | 100-102 | - |
赤粉矿 | 60/59% | 伊朗 | - | - | 97-99 | - |
印尼粗粉 | 48% | 印度尼西亚 | 雅加达 | - | 52-54 | - |
印尼粗粉 | 50% | 印度尼西亚 | 雅加达 | - | 58-60 | - |
印尼粗粉 | 52% | 印度尼西亚 | 雅加达 | - | 64-66 | - |
印尼海砂 | 56/55% | 印度尼西亚 | 雅加达 | - | 75-77 | - |
马来粗粉 | 54% | 马来西亚 | 关丹 | - | 77.5-79.5 | - |
马来粗粉 | 52% | 马来西亚 | 关丹 | - | 72.5-74.5 | - |
马来粗粉 | 50% | 马来西亚 | 关丹 | - | 65.5-67.5 | - |
马来粗粉 | 48% | 马来西亚 | 关丹 | - | 61.5-63.5 | - |
低镍高铁 | 49% | 菲律宾 | - | - | 34-35 | - |
低镍高铁 | 50% | 菲律宾 | - | - | 36-37 | - |
造球精粉 | 65% | 乌克兰/俄罗斯 | - | - | 136-137 | - |
球团 | 63% | 乌克兰/俄罗斯 | - | - | 155-156 | - |
球团 | 65% | 乌克兰/俄罗斯 | - | - | 163-164 | - |
2014年3月10日进口铁矿外盘价格行情
2014-03-10 15:05 浏览:448