产地 | 品位 | 含税价 | 成交价 | 备注 |
印尼 | Ni:1.6-1.7Fe:20-25%H20:30% | 340-390元/吨 | - | 车板含税价 |
印尼 | Ni:1.7-1.75Fe:15-20%H20:30% | 390-420元/吨 | +20 | 车板含税价 |
印尼 | Ni:1.75-1.8Fe:15-20%H20:30% | 420-440元/吨 | +20 | 车板含税价 |
印尼 | Ni:1.8-1.85Fe:15-20%H20:30% | 450-480元/吨 | +20 | 车板含税价 |
印尼 | Ni:1.85-1.9Fe:15-20%H20:30% | 480-510元/吨 | +20 | 车板含税价 |
印尼 | Ni:2.0Fe<20% | 570-580元/吨 | +20 | 车板含税价 |
2014年3月25日印尼市场镍矿价格行情
2014-03-25 10:17 浏览:316