品名 | 国家 | 品位 | CIF价格(美元/吨) | 涨跌 | 备注 |
铬块矿 | 土耳其 | Cr2O3:42% basis CR/FE 2.7min | 275-285美元/吨 | - | |
铬精矿 | 土耳其 | Cr2O3:48% basis | 285-300美元/吨 | - | |
铬块矿 | 伊朗 | Cr2O3:42% basis(Cr2O3:40%min) | 260-270美元/吨 | - | |
铬精矿 | 南非 | Cr2O3:42% basis,CR/FE 1.4-1.6 | 153-155美元/吨 | - | |
铬精矿 | 南非 | Cr2O3:44% basis,CR/FE 1.4-1.6 | 183-185美元/吨 | - | |
铬块矿 | 南非 | Cr2O3:36-38% basis | 165-170美元/吨 | - | |
铬块矿 | 巴基斯坦 | Cr2O3:42% basis CR/FE 2.6 | 275-280美元/吨 | - | |
印度易碎 | 印度 | Cr2O3:50% basis | 310-330美元/吨 | - | |
印度精粉 | 印度 | Cr2O3:50% basis | 300-305美元/吨 | - | |
铬块矿 | 阿曼 | Cr2O3:36-38% CR/FE 2.4 | 190-200美元/吨 | - | |
铬块矿 | 阿曼 | Cr2O3:32-34% CR/FE 2.4 | 150-155美元/吨 | - | |
铸造级矿 | 南非 | Cr2O3:46% Si2O3<1% | 380-420美元/吨 | - | 散货 |
铸造级矿 | 南非 | Cr2O3:46% Si2O3<1% | 460-480美元/吨 | - | 原包 |
2014年3月26日铬矿即期外盘报价汇总
2014-03-26 11:12 浏览:243