国外航运
9日巴西/澳洲-中国运费
2014-07-09 07:48  浏览:320
日期
标准:船载重17万吨;不包括装卸费;卸率3万吨/天;按3.75%佣金计算
BCI-C3:巴西图巴朗-青岛
BCI-C5:西澳-青岛
当日价格($/T)
涨跌($/T)
当日价格($/T)
涨跌($/T)
2014年7月8日 21.545 -0.419 7.764 -0.091
2014年7月7日 21.964 -0.159 7.855 -0.045
2014年7月4日 22.123 -0.259 7.900 -0.032
2014年7月3日 22.382 -0.413 7.932 -0.150
2014年7月2日 22.795 -0.410 8.082 -0.177
2014年7月1日 23.205 +0.732 8.259 +0.336
2014年6月30日 22.473 +0.809 7.923 +0.155
2014年6月27日 21.664 +0.219 7.768 +0.086
2014年6月26日 21.445 -0.110 7.682 -0.068
2014年6月25日 21.555 -0.047 7.750 -0.018
2014年6月24日 22.032 -0.063 7.768 -0.123
2014年6月23日 22.095 -0.400 7.891 -0.095
2014年6月20日 22.495 -0.087 7.986 -0.014
2014年6月19日 22.582 +0.550 8.000 +0.195
2014年6月18日 22.032 +1.423 7.805 +0.082
2014年6月17日 20.609 +0.145 7.723 +0.032
2014年6月16日 20.464 -0.050 7.691 -0.064
2014年6月13日 20.514 -0.263 7.755 -0.150
 
日期
标准:船载重17万吨;不包括装卸费;卸率3万吨/天;按3.75%佣金计算
BCI-C3:巴西图巴朗-青岛
BCI-C5:西澳-青岛
当日价格($/T)
涨跌($/T)
当日价格($/T)
涨跌($/T)
2014年7月8日 21.545 -0.419 7.764 -0.091
2014年7月7日 21.964 -0.159 7.855 -0.045
2014年7月4日 22.123 -0.259 7.900 -0.032
2014年7月3日 22.382 -0.413 7.932 -0.150
2014年7月2日 22.795 -0.410 8.082 -0.177
2014年7月1日 23.205 +0.732 8.259 +0.336
2014年6月30日 22.473 +0.809 7.923 +0.155
2014年6月27日 21.664 +0.219 7.768 +0.086
2014年6月26日 21.445 -0.110 7.682 -0.068
2014年6月25日 21.555 -0.047 7.750 -0.018
2014年6月24日 22.032 -0.063 7.768 -0.123
2014年6月23日 22.095 -0.400 7.891 -0.095
2014年6月20日 22.495 -0.087 7.986 -0.014
2014年6月19日 22.582 +0.550 8.000 +0.195
2014年6月18日 22.032 +1.423 7.805 +0.082
2014年6月17日 20.609 +0.145 7.723 +0.032
2014年6月16日 20.464 -0.050 7.691 -0.064
2014年6月13日 20.514 -0.263 7.755 -0.150
发表评论
0评