港口 | 天气 | 降雨量(mm) | 风速(km/h) | 最高温度(C) | 最低温度(C) |
日照 | 阵雨 | 2 | 10 | 23 | 21 |
连云港 | 暴雨转阵雨 | 7 | 10 | 23 | 21 |
青岛 | 阵雨 | 3 | 18 | 23 | 21 |
京唐 | 大雨转小雨 | 8 | 15 | 23 | 16 |
曹妃甸 | 大雨转小雨 | 8 | 15 | 23 | 16 |
天津 | 阵雨 | 9 | 10 | 24 | 21 |
广州 | 晴转阵雨 | 1 | 10 | 33 | 27 |
Haldia | 阵雨转晴 | 6 | 18 | 30 | 28 |
Paradip | 阵雨 | 2 | 5 | 31 | 29 |
Visakhapatnam | 多云 | - | 20 | 30 | 28 |
Mormugao | 阵雨 | 8 | 22 | 27 | 26 |
Tubarao | 晴转阵雨 | 8 | 22 | 18 | 17 |
Dampier | 晴 | - | 12 | 28 | 24 |
Port Hedland | 晴 | - | 15 | 30 | 24 |
Newcastle | 小雨转阵雨 | 4 | 18 | 15 | 10 |
Richards Bay | 晴 | - | 18 | 19 | 16 |
Saldanha | 晴 | - | 20 | 25 | 23 |
Samarinda | 阵雨 | - | 10 | 33 | 26 |
2日主要港口天气情况
2014-09-02 07:35 浏览:1201