| 港口 | 天气 | 降雨量(mm) | 风速(km/h) | 最高温度(C) | 最低温度(C) |
| 日照 | 多云 | - | 15 | 17 | 9 |
| 连云港 | 多云 | - | 15 | 17 | 9 |
| 青岛 | 晴 | - | 15 | 15 | 10 |
| 京唐 | 晴 | - | 15 | 13 | -2 |
| 曹妃甸 | 晴 | - | 15 | 13 | -2 |
| 天津 | 晴 | - | 10 | 13 | 3 |
| 广州 | 晴 | - | 10 | 25 | 15 |
| Haldia | 晴 | - | 20 | 29 | 14 |
| Paradip | 晴 | - | 20 | 30 | 16 |
| Visakhapatnam | 晴 | - | 20 | 29 | 19 |
| Mormugao | 多云转雨 | 4 | 10 | 31 | 26 |
| Tubarao |
阵雨 |
- | 30 | 29 | 22 |
| Dampier | 晴 | - | 15 | 37 | 24 |
| Port Hedland | 晴 | - | 30 | 39 | 24 |
| Newcastle | 多云 | - | 20 | 9 | 8 |
| Richards Bay | 多云 | - | 20 | 26 | 18 |
| Saldanha | 雷雨 | - | 20 | 29 | 23 |
| Samarinda | 雨 | 7 | 10 | 33 | 24 |