品名 | 国家 | 品位 | CIF中国 |
锰块矿 | 澳洲(BHP) | Mn43-44 | 5.3美元/吨度(散货) |
锰矿(小粒度) | 澳洲(BHP) | Mn48% | 5.4美元/吨度(散货) |
锰矿(小粒度) | 澳洲(BHP) | Mn43% | 5.1美元/吨度(散货) |
锰块矿 | 澳洲(CML) | Mn46% | 5.6美元/吨度(散货) |
锰块矿 | 加蓬(康密劳) | Mn44-45% | 5.3美元/吨度(散货) |
锰块矿 | 加蓬(康密劳) | Mn48% | 5.6美元/吨度(散货) |
锰矿(小粒度) | 加蓬(康密劳) | Mn43% P0.10-0.12% | 4.9美元/吨度(散货) |
锰块矿 | 澳洲(OM) | Mn37% SIO218% P0.05% | -美元/吨度 |
半碳酸锰矿(块) | 南非 | Mn37-38% Fe3% P0.03% | 4.8美元/吨度(散货) |
锰块矿 | 南非 | Mn42-44% Fe10-12% | 6.0-6.1美元/吨度(散货) |
锰块矿 | 南非 | Mn46% Fe10-12% | 6.2-6.4美元/吨度(散货) |
锰矿(小粒度) | 南非 | Mn46% Fe10-12% | 6.1-6.3美元/吨度(散货) |
锰块矿 | 南非(SIE) | Mn30-34%Fe20-23% | 4.8美元/吨度(散货) |
锰块矿 | 巴西(vale) | Mn44% P0.04% Fe4% | 5.6-5.9美元/吨度(散货) |
锰块矿 | 印尼 | Mn40% | 5.2-5.5美元/吨度(集装箱) |
12日锰矿即期外盘报价汇总
2011-05-12 13:57 浏览:196