| 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 铁精粉 | 66%(干基含税) | 遵化 | 890-900 | 现金出厂价 | |
| 铁精粉 | 66%(湿基不含税) | 遵化 | 720-730 | 现金出厂价 | |
| 铁精粉 | 60%(湿基不含税) | 遵化 | 620-630 | 现金出厂价 |
说明:(#)号标注的价格,因近期厂家停产较多,该货品市场基本无成交,考虑到相关品种价格的连续性,故仍在表中罗列,并不做为实际成交依据
| 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 铁精粉 | 66%(干基含税) | 遵化 | 890-900 | 现金出厂价 | |
| 铁精粉 | 66%(湿基不含税) | 遵化 | 720-730 | 现金出厂价 | |
| 铁精粉 | 60%(湿基不含税) | 遵化 | 620-630 | 现金出厂价 |
说明:(#)号标注的价格,因近期厂家停产较多,该货品市场基本无成交,考虑到相关品种价格的连续性,故仍在表中罗列,并不做为实际成交依据