3日印度精粉63.5%品位价格行情 | |||
产 地 | 品位 | 车板价(元/湿吨) | 港 口 |
印度精粉 | 63.5 | 840-850 | 青岛港 |
印度精粉 | 63.5 | 840-850 | 日照港 |
印度精粉 | 63.5 | 845-855 | 连云港 |
印度精粉 | 63.5 | 845-855 | 天津港 |
印度精粉 | 63.5 | 850-860 | 京唐港 |
印度精粉 | 63.5 | 850-860 | 曹妃甸港 |
印度精粉 | 63.5 | 855-865 | 镇江港 |
印度精粉 | 63.5 | 855-865 | 江阴港 |
印度精粉 | 63.5 | 845-855 | 湛江港 |
印度精粉 | 63.5 | 845-855 | 防城港 |
3日印度精粉63.5%品位价格行情
2012-12-03 11:29 浏览:27